EBox Bulk Account Reseller Plans
Exabytes® EBox - eCommerce in a Box!
| EBox Reseller Plans | REBox 1 | REBox 2 | REBox 3 |
|---|---|---|---|
| Monthly Payment Price | |||
| Setup fee | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
| Monthly rate | $35.00 | $50.00 | $75.00 |
| Quarter Payment Price | |||
| Setup fee | $20.00 Waived |
$20.00 Waived |
$20.00 Waived |
| Quarter rate | $105.00 | $150.00 | $225.00 |
| Annual Payment Price | |||
| Setup fee | $20.00 Waived |
$20.00 Waived |
$20.00 Waived |
| Annual rate | $350.00 | $500.00 | $750.00 |
| Sold Out! | Sold Out! | Sold Out! | |
| Disk Space & Traffic | |||
| Disk space | 5GB | 10GB | 15GB |
| Monthly data transfer | 50GB | 100GB | 150GB |
| Domain Name | |||
| Domain hosted | 10 | 20 | 30 |
| Sub domains | unlimited | unlimited | unlimited |
| Domain aliases | unlimited | unlimited | unlimited |
| Use your own domain | yes | yes | yes |
| International domain | yes | yes | yes |
| Country domain | yes | yes | yes |
| Reseller Features | |||
| Reseller panel (WHM) | yes | yes | yes |
| Private label | yes | yes | yes |
| Your DNS servers | yes | yes | yes |
| Exabytes® remains anonymous | yes | yes | yes |
| Create own plans | yes | yes | yes |
| Set your own pricing | yes | yes | yes |
| Site Builder CX Modules | |||
| Site Builder | yes | yes | yes |
| eCommerce | yes | yes | yes |
| Photo Gallery | yes | yes | yes |
| Web Blogger | yes | yes | yes |
| Newsleter | yes | yes | yes |
| Events Calendar | yes | yes | yes |
| Links Directory | yes | yes | yes |
| News Publisher | yes | yes | yes |
| Contact Form | yes | yes | yes |
| Guestbook | yes | yes | yes |
| FAQ Support | yes | yes | yes |
| Customer Helpdesk | yes | yes | yes |
| Vote Caster | yes | yes | yes |
| Form Designer | yes | yes | yes |
| Geo Traffic | yes | yes | yes |
| CSV Importer | yes | yes | yes |
| Mailboxes | unlimited | unlimited | unlimited |
| SMTP server | yes | yes | yes |
| POP3 server | yes | yes | yes |
| Web based email | yes | yes | yes |
| Catch all email | yes | yes | yes |
| Mail Exchanger (MX) | yes | yes | yes |
| Personal mail servers | yes | yes | yes |
| Email forwarding | yes | yes | yes |
| Email aliases | yes | yes | yes |
| Email auto-responders | yes | yes | yes |
| SPAM Assasin | yes | yes | yes |
| Site Management Tools | |||
| cPanel control panel | yes | yes | yes |
| FTP access | yes | yes | yes |
| FTP accounts | yes | yes | yes |
| Dreamweaver access | yes | yes | yes |
| FrontPage access | yes | yes | yes |
| Detailed traffic stats | yes | yes | yes |
| Access to raw log files | yes | yes | yes |
| Database Support | |||
| MySQL databases | unlimited | unlimited | unlimited |
| PHPMyAdmin tool | yes | yes | yes |
| Programming Tools | |||
| PHP | yes | yes | yes |
| CGI-BIN | yes | yes | yes |
| Perl | yes | yes | yes |
| SSI | yes | yes | yes |
| Python | yes | yes | yes |
| C/C++ | yes | yes | yes |
| Pear | yes | yes | yes |
| Perl modules | yes | yes | yes |
| Image Magik | yes | yes | yes |
| Crontab | yes | yes | yes |
| Custom MIME type | yes | yes | yes |
| Apache handler | yes | yes | yes |
| Manage OpenPGP keys | yes | yes | yes |
| HotLink protection | yes | yes | yes |
| Index manager | yes | yes | yes |
| IP deny manager | yes | yes | yes |
| Free Preinstalled Scripts | |||
| PHPBB Forum | yes | yes | yes |
| Invision Board | yes | yes | yes |
| OS Commerce | yes | yes | yes |
| Interchange | yes | yes | yes |
| Agora Shopping Cart | yes | yes | yes |
| PHPNuke | yes | yes | yes |
| CGI Counter | yes | yes | yes |
| CGI Clock | yes | yes | yes |
| CGI Form Mail | yes | yes | yes |
| CGI Guestbook | yes | yes | yes |
| Multimedia Support | |||
| Flash | yes | yes | yes |
| Shockwave | yes | yes | yes |
| Real Media http streaming | yes | yes | yes |
| Windows Media http streaming | yes | yes | yes |
| Customer Support | |||
| 24/7 e-mail | yes | yes | yes |
| 24/7 ticketing support | yes | yes | yes |
| 24/7 server monitoring | yes | yes | yes |
| Online manuals | yes | yes | yes |
| Online tutorials | yes | yes | yes |
| Online knowledge base | yes | yes | yes |
| Online LiveChat | yes | yes | yes |
| Emergency pager | yes | yes | yes |
| Billing | |||
| Easy account assistant | yes | yes | yes |
| Online statements | yes | yes | yes |
| Payment methods | Credit Cards, PayPal, E-Check, Wire Transfer | ||
| Server Specifications | |||
| Intel Pentium4 2.4Ghz and above | yes | yes | yes |
| Minimum 1GB RAM | yes | yes | yes |
| Backup hard drive | yes | yes | yes |
| Quality server | yes | yes | yes |
| Hosted in Colorado, US | yes | yes | yes |
| Guarantee | |||
| 30-day money back | yes | yes | yes |
| 99.9% network uptime | yes | yes | yes |
| 99.5% server uptime | yes | yes | yes |
| Price-freeze | yes | yes | yes |
| Optional Add-ons/Upgrades | |||
| Additional 50MB storage | $5.00 / month | ||
| Additional 1GB bandwidth | $3.00 / month | ||
| Additional 10GB bandwidth | $25.00 / month | ||
| Additional 1 MySQL database | $10.00 one time setup | ||
| Dedicated IP address | $2.00/month | ||
| SSL certificate installation | $25.00 setup + SSL cost | ||
| Backup Restoration | $25.00 / restore | ||
| Custom technical charges | $100.00 / hour | ||
| EBox Reseller Plans | REBox 1 | REBox 2 | REBox 3 |
| Monthly Payment Price | |||
| Setup fee | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
| Monthly rate | $35.00 | $50.00 | $75.00 |
| Quarter Payment Price | |||
| Setup fee | $20.00 Waived |
$20.00 Waived |
$20.00 Waived |
| Quarter rate | $105.00 | $150.00 | $225.00 |
| Annual Payment Price | |||
| Setup fee | $20.00 Waived |
$20.00 Waived |
$20.00 Waived |
| Annual rate | $350.00 | $500.00 | $750.00 |
| Sold Out! | Sold Out! | Sold Out! | |
Notes:
- Prices do not include domain registration and SSL.
- All resold accounts are with SiteBuilder CX installed.
- All Prices are quoted in US Dollars (USD).
- Setup Fee is strictly non refundable.
- For enquiries, please contact us.